Highest & lowest predicted tides
Tidal predictions
| Weymouth
|
| YEARS 2008 TO 2026
|
HIGHEST ASTRONOMICAL TIDE 2.60
m | MEAN HIGH WATER SPRINGS 1.40
m | MEAN HIGH WATER NEAPS 1.21
m | MEAN LOW WATER NEAPS 0.84
m | MEAN LOW WATER SPRINGS 0.20
m | | LOWEST ASTRONOMICAL TIDE -0.30
|
|
|
| HIGHEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
|
|
| 2.35m | 10/Mar/2008 | 2.40m | 1/Sep/2008
|
| 2.46m | 11/Feb/2009 | 2.52m | 22/Aug/2009
|
| 2.51m | 2/Mar/2010 | 2.57m | 9/Sep/2010
|
| 2.49m | 20/Feb/2011 | 2.53m | 28/Sep/2011
|
| 2.40m | 10/Mar/2012 | 2.45m | 15/Nov/2012
|
| 2.42m | 14/Jan/2013 | 2.48m | 22/Aug/2013
|
| 2.49m | 2/Feb/2014 | 2.56m | 10/Sep/2014
|
| 2.50m | 21/Feb/2015 | 2.57m | 29/Sep/2015
|
| 2.45m | 11/Mar/2016 | 2.51m | 17/Oct/2016
|
| 2.35m | 30/Mar/2017 | 2.43m | 5/Dec/2017
|
| 2.42m | 2/Feb/2018 | 2.51m | 11/Sep/2018
|
| 2.48m | 21/Feb/2019 | 2.57m | 30/Sep/2019
|
| 2.49m | 11/Mar/2020 | 2.56m | 19/Sep/2020
|
| 2.42m | 30/Mar/2021 | 2.47m | 7/Oct/2021
|
| 2.38m | 3/Feb/2022 | 2.50m | 11/Sep/2022
|
| 2.50m | 22/Feb/2023 | 2.58m | 1/Sep/2023
|
| 2.53m | 12/Mar/2024 | 2.60m | 19/Sep/2024
|
| 2.45m | 2/Mar/2025 | 2.49m | 8/Oct/2025
|
| 2.35m | 4/Feb/2026 | 2.45m | 14/Aug/2026
|
|
|
| LOWEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
| -0.09m | 9/Mar/2008 | -0.13m | 3/Aug/2008
|
| -0.23m | 11/Feb/2009 | -0.23m | 22/Aug/2009
|
| -0.29m | 2/Mar/2010 | -0.23m | 12/Aug/2010
|
| -0.25m | 20/Mar/2011 | -0.14m | 31/Aug/2011
|
| -0.14m | 9/Mar/2012 | -0.07m | 6/Jul/2012
|
| -0.14m | 11/Feb/2013 | -0.19m | 25/Jul/2013
|
| -0.25m | 2/Mar/2014 | -0.23m | 13/Aug/2014
|
| -0.26m | 21/Mar/2015 | -0.17m | 1/Sep/2015
|
| -0.20m | 10/Mar/2016 | -0.04m | 19/Sep/2016
|
| -0.09m | 29/Mar/2017 | -0.11m | 25/Jul/2017
|
| -0.20m | 3/Mar/2018 | -0.19m | 13/Aug/2018
|
| -0.28m | 21/Feb/2019 | -0.20m | 1/Sep/2019
|
| -0.28m | 11/Mar/2020 | -0.13m | 19/Sep/2020
|
| -0.17m | 30/Mar/2021 | 0.00m | 26/Jul/2021
|
| -0.13m | 3/Mar/2022 | -0.17m | 14/Aug/2022
|
| -0.26m | 22/Feb/2023 | -0.23m | 2/Sep/2023
|
| -0.30m | 11/Mar/2024 | -0.16m | 20/Sep/2024
|
| -0.21m | 30/Mar/2025 | -0.04m | 10/Sep/2025
|
| -0.11m | 3/Feb/2026 | -0.16m | 15/Aug/2026
|
|
|
| 10 HIGHEST TIDES
|
| 2.60 m | 19/Sep/2024 |
| 2.58 m | 1/Sep/2023 |
| 2.57 m | 9/Sep/2010 |
| 2.57 m | 29/Sep/2015 |
| 2.57 m | 30/Sep/2019 |
| 2.56 m | 30/Sep/2023 |
| 2.56 m | 29/Sep/2019 |
| 2.56 m | 2/Sep/2023 |
| 2.56 m | 1/Sep/2019 |
| 2.56 m | 19/Sep/2020 |
|
|
| 10 LOWEST TIDES
|
| -0.30m | 11/Mar/2024 |
| -0.29m | 2/Mar/2010 |
| -0.28m | 1/Mar/2010 |
| -0.28m | 21/Feb/2019 |
| -0.28m | 22/Mar/2019 |
| -0.28m | 11/Mar/2020 |
| -0.28m | 12/Mar/2024 |
| -0.26m | 21/Mar/2015 |
| -0.26m | 22/Feb/2023 |
| -0.25m | 20/Feb/2015 |