Highest & lowest predicted tides
Tidal predictions
| North Shields
|
| YEARS 2008 TO 2026
|
HIGHEST ASTRONOMICAL TIDE 5.73
m | MEAN HIGH WATER SPRINGS 5.12
m | MEAN HIGH WATER NEAPS 4.08
m | MEAN LOW WATER NEAPS 1.90
m | MEAN LOW WATER SPRINGS 0.73
m | | LOWEST ASTRONOMICAL TIDE 0.00
|
|
|
| HIGHEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
|
|
| 5.42m | 7/Apr/2008 | 5.45m | 17/Oct/2008
|
| 5.47m | 11/Feb/2009 | 5.57m | 22/Aug/2009
|
| 5.61m | 2/Mar/2010 | 5.71m | 10/Sep/2010
|
| 5.61m | 20/Feb/2011 | 5.70m | 29/Sep/2011
|
| 5.50m | 10/Mar/2012 | 5.55m | 17/Oct/2012
|
| 5.45m | 13/Jan/2013 | 5.54m | 23/Aug/2013
|
| 5.58m | 2/Feb/2014 | 5.68m | 11/Sep/2014
|
| 5.63m | 21/Feb/2015 | 5.73m | 30/Sep/2015
|
| 5.57m | 11/Mar/2016 | 5.68m | 18/Oct/2016
|
| 5.42m | 30/Mar/2017 | 5.52m | 6/Nov/2017
|
| 5.46m | 2/Feb/2018 | 5.56m | 11/Sep/2018
|
| 5.54m | 21/Feb/2019 | 5.68m | 30/Sep/2019
|
| 5.56m | 11/Mar/2020 | 5.69m | 18/Oct/2020
|
| 5.49m | 30/Mar/2021 | 5.55m | 6/Nov/2021
|
| 5.32m | 3/Feb/2022 | 5.48m | 12/Sep/2022
|
| 5.51m | 22/Feb/2023 | 5.66m | 1/Oct/2023
|
| 5.61m | 12/Mar/2024 | 5.72m | 20/Sep/2024
|
| 5.55m | 31/Mar/2025 | 5.63m | 9/Oct/2025
|
| 5.37m | 21/Mar/2026 | 5.41m | 13/Sep/2026
|
|
|
| LOWEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
| 0.28m | 6/Apr/2008 | 0.26m | 3/Aug/2008
|
| 0.20m | 11/Feb/2009 | 0.06m | 22/Aug/2009
|
| 0.03m | 1/Mar/2010 | 0.02m | 12/Aug/2010
|
| 0.04m | 20/Mar/2011 | 0.12m | 31/Aug/2011
|
| 0.20m | 7/Apr/2012 | 0.34m | 18/Sep/2012
|
| 0.24m | 26/Jun/2013 | 0.16m | 25/Jul/2013
|
| 0.13m | 2/Mar/2014 | 0.08m | 13/Aug/2014
|
| 0.06m | 21/Mar/2015 | 0.11m | 31/Aug/2015
|
| 0.10m | 8/Apr/2016 | 0.23m | 18/Sep/2016
|
| 0.25m | 29/Mar/2017 | 0.26m | 25/Jul/2017
|
| 0.21m | 3/Mar/2018 | 0.10m | 13/Aug/2018
|
| 0.05m | 21/Mar/2019 | 0.03m | 1/Sep/2019
|
| 0.01m | 8/Apr/2020 | 0.08m | 19/Sep/2020
|
| 0.12m | 29/Mar/2021 | 0.29m | 8/Oct/2021
|
| 0.32m | 3/Mar/2022 | 0.19m | 14/Aug/2022
|
| 0.11m | 22/Mar/2023 | 0.05m | 2/Sep/2023
|
| 0.00m | 11/Mar/2024 | 0.07m | 19/Sep/2024
|
| 0.09m | 30/Mar/2025 | 0.27m | 9/Sep/2025
|
| 0.34m | 20/Mar/2026 | 0.20m | 14/Aug/2026
|
|
|
| 10 HIGHEST TIDES
|
| 5.73 m | 30/Sep/2015 |
| 5.72 m | 20/Sep/2024 |
| 5.71 m | 10/Sep/2010 |
| 5.70 m | 29/Sep/2011 |
| 5.69 m | 29/Sep/2015 |
| 5.69 m | 18/Oct/2020 |
| 5.68 m | 11/Sep/2014 |
| 5.68 m | 30/Sep/2019 |
| 5.68 m | 19/Oct/2024 |
| 5.68 m | 11/Sep/2010 |
|
|
| 10 LOWEST TIDES
|
| 0.00m | 11/Mar/2024 |
| 0.01m | 8/Apr/2020 |
| 0.01m | 11/Mar/2020 |
| 0.02m | 12/Aug/2010 |
| 0.03m | 1/Sep/2019 |
| 0.03m | 1/Mar/2010 |
| 0.04m | 10/Sep/2010 |
| 0.04m | 20/Mar/2011 |
| 0.05m | 2/Sep/2023 |
| 0.05m | 21/Mar/2019 |