Highest & lowest predicted tides
Tidal predictions
| Newhaven
|
| YEARS 2008 TO 2026
|
HIGHEST ASTRONOMICAL TIDE 7.32
m | MEAN HIGH WATER SPRINGS 6.72
m | MEAN HIGH WATER NEAPS 5.22
m | MEAN LOW WATER NEAPS 2.09
m | MEAN LOW WATER SPRINGS 0.75
m | | LOWEST ASTRONOMICAL TIDE 0.11
|
|
|
| HIGHEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
|
|
| 6.99m | 8/Apr/2008 | 7.00m | 16/Oct/2008
|
| 7.03m | 12/Feb/2009 | 7.12m | 22/Aug/2009
|
| 7.19m | 3/Mar/2010 | 7.26m | 10/Sep/2010
|
| 7.20m | 22/Mar/2011 | 7.26m | 29/Sep/2011
|
| 7.11m | 9/Apr/2012 | 7.17m | 17/Oct/2012
|
| 7.02m | 14/Jan/2013 | 7.07m | 23/Aug/2013
|
| 7.18m | 2/Feb/2014 | 7.24m | 10/Sep/2014
|
| 7.24m | 22/Mar/2015 | 7.32m | 29/Sep/2015
|
| 7.22m | 9/Apr/2016 | 7.28m | 17/Oct/2016
|
| 7.10m | 27/Apr/2017 | 7.14m | 5/Nov/2017
|
| 7.06m | 3/Feb/2018 | 7.16m | 11/Sep/2018
|
| 7.18m | 22/Feb/2019 | 7.29m | 30/Sep/2019
|
| 7.20m | 10/Apr/2020 | 7.30m | 18/Oct/2020
|
| 7.10m | 31/Mar/2021 | 7.15m | 6/Nov/2021
|
| 6.89m | 19/Apr/2022 | 7.01m | 12/Sep/2022
|
| 7.07m | 23/Feb/2023 | 7.19m | 30/Sep/2023
|
| 7.17m | 13/Mar/2024 | 7.23m | 20/Sep/2024
|
| 7.11m | 31/Mar/2025 | 7.13m | 9/Oct/2025
|
| 6.92m | 18/Apr/2026 | 6.94m | 12/Sep/2026
|
|
|
| LOWEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
| 0.42m | 8/Apr/2008 | 0.58m | 3/Aug/2008
|
| 0.33m | 11/Feb/2009 | 0.34m | 22/Aug/2009
|
| 0.15m | 2/Mar/2010 | 0.28m | 10/Sep/2010
|
| 0.16m | 21/Mar/2011 | 0.36m | 31/Aug/2011
|
| 0.28m | 9/Apr/2012 | 0.49m | 15/Dec/2012
|
| 0.37m | 11/Feb/2013 | 0.34m | 25/Jul/2013
|
| 0.18m | 2/Mar/2014 | 0.23m | 13/Aug/2014
|
| 0.11m | 21/Feb/2015 | 0.25m | 1/Sep/2015
|
| 0.15m | 11/Mar/2016 | 0.39m | 19/Sep/2016
|
| 0.30m | 28/Apr/2017 | 0.45m | 25/Jul/2017
|
| 0.30m | 3/Mar/2018 | 0.33m | 13/Aug/2018
|
| 0.16m | 21/Feb/2019 | 0.29m | 1/Sep/2019
|
| 0.14m | 11/Mar/2020 | 0.36m | 19/Sep/2020
|
| 0.27m | 30/Mar/2021 | 0.55m | 6/Nov/2021
|
| 0.47m | 4/Mar/2022 | 0.48m | 14/Aug/2022
|
| 0.25m | 22/Feb/2023 | 0.31m | 2/Sep/2023
|
| 0.15m | 12/Mar/2024 | 0.33m | 20/Sep/2024
|
| 0.27m | 2/Mar/2025 | 0.51m | 10/Sep/2025
|
| 0.49m | 21/Mar/2026 | 0.53m | 14/Aug/2026
|
|
|
| 10 HIGHEST TIDES
|
| 7.32 m | 29/Sep/2015 |
| 7.31 m | 30/Sep/2015 |
| 7.30 m | 18/Oct/2020 |
| 7.29 m | 30/Sep/2019 |
| 7.28 m | 17/Oct/2016 |
| 7.27 m | 18/Oct/2016 |
| 7.27 m | 28/Oct/2015 |
| 7.26 m | 10/Sep/2010 |
| 7.26 m | 29/Sep/2011 |
| 7.25 m | 15/Nov/2016 |
|
|
| 10 LOWEST TIDES
|
| 0.11m | 21/Feb/2015 |
| 0.11m | 21/Mar/2015 |
| 0.12m | 20/Feb/2015 |
| 0.13m | 22/Mar/2015 |
| 0.14m | 11/Mar/2020 |
| 0.15m | 12/Mar/2024 |
| 0.15m | 2/Mar/2010 |
| 0.15m | 11/Mar/2016 |
| 0.16m | 21/Feb/2019 |
| 0.16m | 21/Mar/2011 |