Highest & lowest predicted tides
Tidal predictions
| Mumbles
|
| YEARS 2008 TO 2026
|
HIGHEST ASTRONOMICAL TIDE 10.51
m | MEAN HIGH WATER SPRINGS 9.54
m | MEAN HIGH WATER NEAPS 7.28
m | MEAN LOW WATER NEAPS 3.25
m | MEAN LOW WATER SPRINGS 1.08
m | | LOWEST ASTRONOMICAL TIDE 0.14
|
|
|
| HIGHEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
|
|
| 10.00m | 7/Apr/2008 | 9.93m | 16/Oct/2008
|
| 10.10m | 11/Feb/2009 | 10.20m | 22/Aug/2009
|
| 10.37m | 2/Mar/2010 | 10.40m | 9/Sep/2010
|
| 10.37m | 21/Mar/2011 | 10.36m | 28/Sep/2011
|
| 10.17m | 8/Apr/2012 | 10.14m | 16/Oct/2012
|
| 10.07m | 13/Jan/2013 | 10.18m | 22/Aug/2013
|
| 10.35m | 2/Feb/2014 | 10.43m | 10/Sep/2014
|
| 10.45m | 21/Feb/2015 | 10.51m | 29/Sep/2015
|
| 10.37m | 9/Apr/2016 | 10.41m | 17/Oct/2016
|
| 10.14m | 28/Apr/2017 | 10.12m | 5/Nov/2017
|
| 10.12m | 2/Feb/2018 | 10.22m | 11/Sep/2018
|
| 10.31m | 22/Mar/2019 | 10.41m | 29/Sep/2019
|
| 10.35m | 11/Mar/2020 | 10.39m | 17/Oct/2020
|
| 10.20m | 30/Mar/2021 | 10.12m | 8/Oct/2021
|
| 9.90m | 4/Mar/2022 | 10.09m | 11/Sep/2022
|
| 10.26m | 22/Feb/2023 | 10.36m | 30/Sep/2023
|
| 10.42m | 12/Mar/2024 | 10.43m | 19/Sep/2024
|
| 10.27m | 31/Mar/2025 | 10.22m | 8/Oct/2025
|
| 9.91m | 21/Mar/2026 | 9.92m | 14/Aug/2026
|
|
|
| LOWEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
| 0.54m | 7/Apr/2008 | 0.88m | 1/Sep/2008
|
| 0.52m | 11/Feb/2009 | 0.47m | 22/Aug/2009
|
| 0.23m | 2/Mar/2010 | 0.35m | 10/Sep/2010
|
| 0.20m | 21/Mar/2011 | 0.45m | 29/Sep/2011
|
| 0.39m | 8/Apr/2012 | 0.69m | 17/Oct/2012
|
| 0.59m | 11/Feb/2013 | 0.52m | 25/Jul/2013
|
| 0.27m | 2/Mar/2014 | 0.32m | 13/Aug/2014
|
| 0.14m | 21/Mar/2015 | 0.31m | 1/Sep/2015
|
| 0.21m | 8/Apr/2016 | 0.46m | 18/Oct/2016
|
| 0.45m | 27/Apr/2017 | 0.74m | 6/Nov/2017
|
| 0.50m | 3/Mar/2018 | 0.51m | 11/Sep/2018
|
| 0.25m | 22/Mar/2019 | 0.37m | 30/Sep/2019
|
| 0.22m | 11/Mar/2020 | 0.45m | 19/Sep/2020
|
| 0.36m | 31/Mar/2021 | 0.69m | 8/Oct/2021
|
| 0.69m | 4/Mar/2022 | 0.65m | 12/Sep/2022
|
| 0.35m | 22/Feb/2023 | 0.35m | 2/Sep/2023
|
| 0.17m | 12/Mar/2024 | 0.34m | 20/Sep/2024
|
| 0.30m | 30/Mar/2025 | 0.63m | 10/Sep/2025
|
| 0.66m | 20/Mar/2026 | 0.78m | 15/Aug/2026
|
|
|
| 10 HIGHEST TIDES
|
| 10.51 m | 29/Sep/2015 |
| 10.45 m | 21/Feb/2015 |
| 10.43 m | 19/Sep/2024 |
| 10.43 m | 10/Sep/2014 |
| 10.43 m | 22/Mar/2015 |
| 10.42 m | 12/Mar/2024 |
| 10.41 m | 31/Aug/2015 |
| 10.41 m | 29/Sep/2019 |
| 10.41 m | 30/Sep/2019 |
| 10.41 m | 28/Sep/2015 |
|
|
| 10 LOWEST TIDES
|
| 0.14m | 21/Mar/2015 |
| 0.17m | 12/Mar/2024 |
| 0.18m | 11/Mar/2024 |
| 0.19m | 20/Feb/2015 |
| 0.19m | 22/Mar/2015 |
| 0.19m | 21/Feb/2015 |
| 0.20m | 21/Mar/2011 |
| 0.21m | 8/Apr/2016 |
| 0.22m | 11/Mar/2020 |
| 0.22m | 12/Mar/2020 |