Highest & lowest predicted tides
Tidal predictions
| Dover
|
| YEARS 2008 TO 2026
|
HIGHEST ASTRONOMICAL TIDE 7.27
m | MEAN HIGH WATER SPRINGS 6.69
m | MEAN HIGH WATER NEAPS 5.40
m | MEAN LOW WATER NEAPS 2.14
m | MEAN LOW WATER SPRINGS 0.87
m | | LOWEST ASTRONOMICAL TIDE 0.24
|
|
|
| HIGHEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
|
|
| 6.99m | 7/Apr/2008 | 7.00m | 16/Oct/2008
|
| 6.98m | 12/Feb/2009 | 7.09m | 22/Aug/2009
|
| 7.14m | 3/Mar/2010 | 7.23m | 10/Sep/2010
|
| 7.16m | 22/Mar/2011 | 7.23m | 29/Sep/2011
|
| 7.07m | 11/Mar/2012 | 7.13m | 17/Oct/2012
|
| 6.96m | 14/Jan/2013 | 7.06m | 23/Aug/2013
|
| 7.12m | 2/Feb/2014 | 7.20m | 10/Sep/2014
|
| 7.18m | 21/Feb/2015 | 7.27m | 29/Sep/2015
|
| 7.16m | 8/Apr/2016 | 7.24m | 17/Oct/2016
|
| 7.05m | 27/Apr/2017 | 7.10m | 5/Nov/2017
|
| 7.00m | 3/Feb/2018 | 7.12m | 11/Sep/2018
|
| 7.11m | 23/Mar/2019 | 7.23m | 30/Sep/2019
|
| 7.15m | 12/Mar/2020 | 7.24m | 18/Oct/2020
|
| 7.07m | 31/Mar/2021 | 7.11m | 6/Nov/2021
|
| 6.87m | 19/Apr/2022 | 6.99m | 12/Sep/2022
|
| 7.02m | 23/Feb/2023 | 7.15m | 1/Oct/2023
|
| 7.14m | 13/Mar/2024 | 7.22m | 20/Sep/2024
|
| 7.09m | 30/Mar/2025 | 7.13m | 9/Oct/2025
|
| 6.91m | 18/Apr/2026 | 6.93m | 12/Sep/2026
|
|
|
| LOWEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
| 0.54m | 8/Apr/2008 | 0.61m | 3/Aug/2008
|
| 0.43m | 12/Feb/2009 | 0.40m | 22/Aug/2009
|
| 0.26m | 3/Mar/2010 | 0.37m | 12/Aug/2010
|
| 0.28m | 22/Mar/2011 | 0.48m | 31/Aug/2011
|
| 0.41m | 9/Apr/2012 | 0.64m | 6/Jul/2012
|
| 0.50m | 12/Feb/2013 | 0.42m | 25/Jul/2013
|
| 0.30m | 3/Mar/2014 | 0.35m | 13/Aug/2014
|
| 0.24m | 22/Mar/2015 | 0.41m | 1/Sep/2015
|
| 0.29m | 9/Apr/2016 | 0.55m | 17/Oct/2016
|
| 0.44m | 28/Apr/2017 | 0.55m | 25/Jul/2017
|
| 0.40m | 4/Mar/2018 | 0.42m | 13/Aug/2018
|
| 0.25m | 23/Mar/2019 | 0.39m | 1/Sep/2019
|
| 0.26m | 10/Apr/2020 | 0.47m | 19/Sep/2020
|
| 0.37m | 31/Mar/2021 | 0.66m | 8/Oct/2021
|
| 0.55m | 4/Mar/2022 | 0.53m | 14/Aug/2022
|
| 0.35m | 23/Mar/2023 | 0.39m | 2/Sep/2023
|
| 0.27m | 12/Mar/2024 | 0.47m | 20/Sep/2024
|
| 0.38m | 31/Mar/2025 | 0.65m | 10/Sep/2025
|
| 0.61m | 21/Mar/2026 | 0.56m | 14/Aug/2026
|
|
|
| 10 HIGHEST TIDES
|
| 7.27 m | 29/Sep/2015 |
| 7.26 m | 30/Sep/2015 |
| 7.24 m | 18/Oct/2020 |
| 7.24 m | 17/Oct/2016 |
| 7.23 m | 30/Sep/2019 |
| 7.23 m | 29/Sep/2011 |
| 7.23 m | 10/Sep/2010 |
| 7.22 m | 18/Oct/2016 |
| 7.22 m | 1/Sep/2015 |
| 7.22 m | 20/Sep/2024 |
|
|
| 10 LOWEST TIDES
|
| 0.24m | 22/Mar/2015 |
| 0.25m | 23/Mar/2019 |
| 0.26m | 10/Apr/2020 |
| 0.26m | 3/Mar/2010 |
| 0.26m | 12/Mar/2020 |
| 0.27m | 12/Mar/2024 |
| 0.28m | 23/Mar/2015 |
| 0.28m | 22/Mar/2011 |
| 0.29m | 2/Mar/2010 |
| 0.29m | 13/Mar/2024 |