Highest & lowest predicted tides
Tidal predictions
| Cromer
|
| YEARS 2008 TO 2026
|
HIGHEST ASTRONOMICAL TIDE 5.74
m | MEAN HIGH WATER SPRINGS 5.10
m | MEAN HIGH WATER NEAPS 4.06
m | MEAN LOW WATER NEAPS 1.97
m | MEAN LOW WATER SPRINGS 0.87
m | | LOWEST ASTRONOMICAL TIDE 0.22
|
|
|
| HIGHEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
|
|
| 5.42m | 10/Mar/2008 | 5.44m | 18/Sep/2008
|
| 5.48m | 11/Feb/2009 | 5.61m | 23/Aug/2009
|
| 5.61m | 2/Mar/2010 | 5.72m | 10/Sep/2010
|
| 5.59m | 20/Feb/2011 | 5.67m | 29/Sep/2011
|
| 5.47m | 10/Mar/2012 | 5.51m | 17/Oct/2012
|
| 5.43m | 12/Feb/2013 | 5.57m | 23/Aug/2013
|
| 5.56m | 2/Feb/2014 | 5.68m | 11/Sep/2014
|
| 5.60m | 21/Feb/2015 | 5.70m | 30/Sep/2015
|
| 5.54m | 11/Mar/2016 | 5.62m | 18/Oct/2016
|
| 5.39m | 30/Mar/2017 | 5.45m | 6/Nov/2017
|
| 5.42m | 2/Feb/2018 | 5.57m | 11/Sep/2018
|
| 5.51m | 22/Mar/2019 | 5.67m | 30/Sep/2019
|
| 5.54m | 11/Mar/2020 | 5.66m | 18/Oct/2020
|
| 5.47m | 30/Mar/2021 | 5.53m | 8/Oct/2021
|
| 5.34m | 4/Mar/2022 | 5.54m | 12/Sep/2022
|
| 5.52m | 22/Feb/2023 | 5.68m | 1/Oct/2023
|
| 5.63m | 12/Mar/2024 | 5.74m | 20/Sep/2024
|
| 5.55m | 31/Mar/2025 | 5.62m | 9/Oct/2025
|
| 5.37m | 21/Mar/2026 | 5.47m | 13/Sep/2026
|
|
|
| LOWEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
| 0.49m | 8/Apr/2008 | 0.48m | 3/Aug/2008
|
| 0.36m | 12/Feb/2009 | 0.32m | 22/Aug/2009
|
| 0.23m | 2/Mar/2010 | 0.30m | 12/Aug/2010
|
| 0.26m | 21/Mar/2011 | 0.41m | 31/Aug/2011
|
| 0.40m | 8/Apr/2012 | 0.57m | 6/Jul/2012
|
| 0.46m | 26/Jun/2013 | 0.40m | 25/Jul/2013
|
| 0.32m | 3/Mar/2014 | 0.35m | 13/Aug/2014
|
| 0.27m | 22/Mar/2015 | 0.40m | 1/Sep/2015
|
| 0.32m | 9/Apr/2016 | 0.49m | 17/Oct/2016
|
| 0.45m | 28/Apr/2017 | 0.50m | 25/Jul/2017
|
| 0.39m | 4/Mar/2018 | 0.37m | 13/Aug/2018
|
| 0.25m | 22/Mar/2019 | 0.32m | 1/Sep/2019
|
| 0.24m | 12/Mar/2020 | 0.38m | 19/Sep/2020
|
| 0.34m | 31/Mar/2021 | 0.55m | 8/Oct/2021
|
| 0.48m | 4/Mar/2022 | 0.43m | 14/Aug/2022
|
| 0.30m | 23/Mar/2023 | 0.31m | 2/Sep/2023
|
| 0.22m | 12/Mar/2024 | 0.37m | 19/Sep/2024
|
| 0.32m | 31/Mar/2025 | 0.54m | 8/Oct/2025
|
| 0.53m | 4/Feb/2026 | 0.43m | 14/Aug/2026
|
|
|
| 10 HIGHEST TIDES
|
| 5.74 m | 20/Sep/2024 |
| 5.72 m | 10/Sep/2010 |
| 5.70 m | 30/Sep/2015 |
| 5.69 m | 11/Sep/2010 |
| 5.68 m | 11/Sep/2014 |
| 5.68 m | 1/Oct/2023 |
| 5.68 m | 21/Sep/2024 |
| 5.67 m | 29/Sep/2011 |
| 5.67 m | 1/Sep/2015 |
| 5.67 m | 29/Sep/2015 |
|
|
| 10 LOWEST TIDES
|
| 0.22m | 12/Mar/2024 |
| 0.23m | 2/Mar/2010 |
| 0.24m | 12/Mar/2020 |
| 0.24m | 9/Apr/2020 |
| 0.25m | 3/Mar/2010 |
| 0.25m | 22/Mar/2019 |
| 0.26m | 23/Mar/2019 |
| 0.26m | 21/Mar/2011 |
| 0.26m | 10/Apr/2020 |
| 0.27m | 22/Feb/2019 |